23. TSG Schwimmtest 2019 Darmstadt, vom 06.04.2019 bis 07.04.2019 |
Ausschreibung | PDF | |
Definitionsdatei im DSV6-Format | DSV6 | |
Zur Vereinsübersicht |
Zum Livetiming |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | ZIP |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 06.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
1 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
2 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
3 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
4 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
5 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
6 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 06.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
7 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
8 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
9 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
10 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
11 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
12 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
13 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
14 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 06.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
15 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
16 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
17 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
18 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
19 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
20 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 06.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
21 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
22 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
23 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
24 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
25 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
26 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
27 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
28 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 07.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
29 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
30 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
31 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
32 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
33 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
34 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
35 | 50m Delphin-Beine mixed | PDF | PDF |
36 | 50m Rücken-Beine mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 6 - Sonntag 07.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
37 | 50m Brust-Beine mixed | PDF | PDF |
38 | 50m Kraul-Beine mixed | PDF | PDF |
39 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
40 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
41 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
42 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
43 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
44 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 7 - Sonntag 07.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
45 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
46 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
47 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
48 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
49 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
50 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 8 - Sonntag 07.04.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|
51 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
52 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
53 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
54 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
55 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
56 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
57 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
58 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|